工作用機械部品や産業用機械部品などの部品製造
有限会社藤巻製作所
基本情報【製品・製作技術】 |
製作設備 |
アクセス・お問合せ |
工作用機械部品や産業用機械部品などの部品製造
藤巻製作所は、工作用機械部品や産業用機械部品などの部品製造を得意とし、研削・研磨加工を中心に受注から納品まで、一貫生産対応できる体制を整えています。
特に切削加工~研削・研磨加工までの工程間に多数の設備機械と人財がおり、素早い対応の可能な工場です。
※より詳しい最新情報は弊社WEBサイトをご覧ください。
加工技術紹介
▲ページ上部に戻る▲
藤巻製作所の強み
※より詳しい最新情報は弊社WEBサイトをご覧ください。
▲ページ上部に戻る▲
研削加工
※より詳しい最新情報は弊社WEBサイトをご覧ください。
▲ページ上部に戻る▲
切削加工
※より詳しい最新情報は弊社WEBサイトをご覧ください。
▲ページ上部に戻る▲
熱処理・めっき処理
※より詳しい最新情報は弊社WEBサイトをご覧ください。
▲ページ上部に戻る▲
会社概要
| 社名 | 有限会社藤巻製作所 |
| 所在地 | 〒945-0044 新潟県柏崎市扇町4-33 TEL 0257-23-8649 FAX 0257-24-5727 |
| 創業年 | 昭和47年 |
| 法人設立 | 平成17年 |
| 代表者 | 代表取締役 藤巻 健(フジマキケン) |
| 従業員数 | 19名(平成28年3月現在) |
| 資本金 | 300万円 |
| 事業内容 | ●工作機械部品加工 ●産業用ロボット関連部品加工 ●半導体関連部品加工 ●医療向け部品加工 ●航空機関連部品加工 ●スポーツ関連部品加工 ●建築金物部品加工 |
| 加盟団体 | 柏崎商工会議所 ハッピー・パートナー企業 若者応援宣言企業 柏崎市雇用促進協議会 柏崎青年工業クラブ |
▲ページ上部に戻る▲
基本情報【製品・製作技術】 |
製作設備 |
アクセス・お問合せ |
工作用機械部品や産業用機械部品などの部品製造
有限会社藤巻製作所
基本情報【製品・製作技術】 |
製作設備 |
アクセス・お問合せ |
製作設備
研削設備
| 機械設備名 | メーカー・型式 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 平面研削盤 | 岡本工作機械・PSG64DX | 600x400 | 1台 |
| 平面研削盤 | 岡本工作機械・PSG65DX | 600x500 | 1台 |
| 平面研削盤 | 岡本工作機械・PSG84DX | 800x400 | 1台 |
| 円筒研削盤 | 近藤製作・CGK-750 | φ150x750 | 1台 |
| 円筒研削盤 | シギヤ・G-27 | φ150x750 | 1台 |
| 円筒研削盤 | 近藤製作・CGK-450 | φ150x450 | 2台 |
| 円筒研削盤 | 近藤製作・GLOSS-N450 | φ200×450 | 1台 |
| 立形複合研削盤 | 太陽工機・IGV-3NT | 200x200x150 | 1台 |
| NC円筒研削盤 | 岡本工作機械・OGM-390EXⅢ | 200x200x150 | 2台 |
| センター穴研磨機 | バンノー精機・SCGM-750A | 1台 |
切削設備
| 機械設備名 | メーカー・型式 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| NC旋盤 | MAZAK・NEXUS350-Ⅱ | 12インチ芯間650センター有 | 1台 |
| NC旋盤 | MAZAK・SMART300 | 10インチ芯間650センター有 | 1台 |
| NC旋盤 | MAZAK・SMART150 | 8インチ芯間350センター有 | 1台 |
| NC旋盤 | MAZAK・QTN 100 | 6インチ | 1台 |
| NC旋盤 | TAKISAWA・TC350 | 10インチ芯間500センター有 | 2台 |
| NC旋盤 | TAKISAWA・TC200L3 | 8インチ芯間350センター有 | 1台 |
| NC旋盤 | TAKISAWA・TC-1 | 6インチセンター有 | 1台 |
| NC旋盤 | TAKISAWA・TCN-2500 L6 | 10インチセンター有 | 1台 |
| NC旋盤 | 森精機・CL-20 | 8インチ芯間530センター有 | 1台 |
| NC旋盤 | 日立精機・NR20 | 8インチ芯間400センター有 | 2台 |
| NC旋盤 | 日立精機・TS-15 | 6インチ芯間300センター有 | 1台 |
| 汎用旋盤 | トンギル・TIPL-4 | 400×1060 | 1台 |
| マシニングセンター | 日立精機・VM40 | 500x400x610 BT40 インデックス付 | 2台 |
| マシニングセンター | 日立精機・VK-45 | 700x510x650 BT50 | 1台 |
| マシニングセンター | TAKISAWA・MAC-V40 | 700x410x650 BT40 | 2台 |
| マシニングセンター | 三菱重工・M-5VCn | BT40 | 1台 |
| 小型マシニングセンター | ファナック・α-T21iFa | BT30 インデックス付 | 1台 |
| 小型マシニングセンター | ファナック・α-T14iFa | BT30 | 1台 |
| 小型マシニングセンター | ファナック・α-T21LiA5 | BT30 インデックス付 | 1台 |
| 小型マシニングセンター | ファナック・DRILL Mate | BT30 | 1台 |
検査測定設備
| 機械設備名 | メーカー・型式 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 三次元測定機 | ミツトヨ・Crysta-plus M443 | 400x400x300 | 1台 |
| 真円度測定機 | 東京精密・RONDCOM 54DX3 | φ200×300 | 1台 |
| 表面粗さ計 | ミツトヨ・SJ210 | 1台 | |
| 表面粗さ計 | 東京精密・SURFCOM130A | 1台 | |
| プラグゲージ | 第一測範 | Φ10~φ100程度 | 多数 |
| リングゲージ | 第一測範 | Φ10~φ100程度 | 多数 |
CAD CAM
| 機械設備名 | メーカー・型式 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 自動プログラミング | 森精機・MORI-APL | NC旋盤用 | 1台 |
| 2.5DCAD CAM | 協立アスリック・VOICE2.5D | マシニングセンター用 | 1台 |
| 自動プログラミング | 協立アスリック・G-SKILL | NC旋盤用 | 1台 |
| 2次元/3次元融合CAD | 倉敷機械・MYPAC Designer95 | 1台 |
その他
| 機械設備名 | メーカー・型式 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 工具研削盤 | YAMATOKOKI・CC-200-N | 1台 | |
| 洗浄設備 | 日伸精機・JW100PB | 1台 | |
| 直立ボール盤 | 5台 | ||
| マーキングマシン | SIC MARKING・c153 | X160 × Y100 | 1台 |
※より詳しい最新情報は弊社WEBサイトをご覧ください。
▲ページ上部に戻る▲
基本情報【製品・製作技術】 |
製作設備 |
アクセス・お問合せ |
工作用機械部品や産業用機械部品などの部品製造
有限会社藤巻製作所
基本情報【製品・製作技術】 |
製作設備 |
アクセス・お問合せ |
アクセス
新潟県柏崎市扇町4-33
基本情報【製品・製作技術】 |
製作設備 |
アクセス・お問合せ |