伊藤鉄工株式会社
金属等の切削加工
伊藤鉄工株式会社
基本情報【製品・製作技術】 |
設備 |
アクセス・お問合せ |
加工設備
従前の汎用旋盤、汎用フライス盤から最新のNC旋盤、マシニングを揃えております。
| 複合NC旋盤 | マザック | 250×500 | SUPER QUICK TURN200M | 2 |
| NC旋盤 | タカハシキカイ | ワークストッカー付 | TNC-L03-NCL | 1 |
| NC旋盤 | マザック | 400×1000 | M4 | 1 |
| NC旋盤 | マザック | 220×250 | QT6 | 2 |
| NC旋盤 | タカマツ | 150×300 | X100 | 3 |
| 旋盤 | ワシノ | 5尺 | 1 | |
| 旋盤 | マザック | 8尺 | 1 | |
| MC(マシニングセンター) | マザック | 1000×500×460 | NEXUS S35C-Ⅱ | 1 |
| MC(マシニングセンター) | マザック | 570×400×400 | VQC 15/40 | 1 |
| MC(マシニングセンター) | OKK | 1530×740×660 | VM7Ⅲ | 1 |
| MC(マシニングセンター) | OKK | 1020×510×510 | VM5Ⅲ | 1 |
| フライス | オークマ豊和 | 2番 | 1 | |
| 平面研削盤 | 日興 | 400×620 | 1 | |
| 成形研削盤 | アマダ | 150×300 | 1 | |
| ラジアルボール盤 | 富永鉄工 | 1300 | 1 | |
| タッピング | ブラザー | 2 | ||
| コンタマシーン | 安藤鉄工 | 400・300 | 2 | |
| 半自動CO2溶接機 | 松下電器 | 1 | ||
| スロッタ― | 中防鉄工 | 400×150 | 1 | |
| ワイヤー放電加工機 | フナック | 270×370 | α-C400iA | 2 |
| サーフテスト | ミツトヨ | 201 | 1 | |
| 測定顕微鏡 | ミツトヨ | 50×50 | TM | 1 |
| 投影機 | ニコン | 50×50 | 6C | 1 |
| 3次元 CADCAM | onecnc | 1 | ||
| 旋盤 CADCAM | NASUKA | 1 | ||
| 3次元 CAD | SOLIDworks | 1 | ||
| 2次元 CAD | AutoCadLT | 1 | ||
| 3次元 CaelumⅢ | トヨタケーラム | 1 |
▲ページ上部に戻る▲
検査設備
検査設備の一部を写真で紹介します。
※より詳しい最新情報につきましては弊社WEBサイトをご覧ください。
▲ページ上部に戻る▲
基本情報【製品・製作技術】 |
設備 |
アクセス・お問合せ |
