ビス・ナット・ねじの事なら
ケーエム精工株式会社
基本情報【製品・製作技術】 |
設備 |
アクセス・お問合せ |
ナットとねじの総合メーカー
多段鍛造機ホーマーやヘッダーを用いて、ステンレス鋼やニッケル合金、チタン製品を温間鍛造できることが特徴です。
自動車用のねじ製品や、ゆるみ止めナット、建築、住宅用ドリルねじ等のメーカーです。
※より詳しい最新情報は弊社WEBサイトをご覧ください。
製品案内
通信販売
▲ページ上部に戻る▲
ビス
JIS製品はもちろん、用途にあわせてカスタマイズされたねじを製作します。
ビス類総合カタログ 弊社WEBサイトでダウンロードいただけます。
画像クリックでカタログページを開きます。
▲ページ上部に戻る▲
ナット
温間加工技術を用いて複雑な形状や特殊な加工も実現します。
ナット類総合カタログ 弊社WEBサイトでダウンロードいただけます。
画像クリックでカタログページを開きます。
▲ページ上部に戻る▲
その他
詳細は弊社WEBサイトでご確認ください。
▲ページ上部に戻る▲
会社概要
| 社 名 | ケーエム精工株式会社 |
| 設 立 | 1972年10月1日 |
| 資 本 金 | 4500万円 |
| 営業品目 | 自動車、建築、住宅用ナット、冷間圧造パーツ、ドリルねじ、 ドリリングタッピンねじの設計・製造・販売 |
| 所 在 地 | |
|---|---|
| 本社(営業部) | 〒578-0982 大阪府東大阪市吉田本町1丁目10番16号 TEL 072-966-4466(代) FAX 072-966-6677 |
| 東京営業所 | 〒130-0013 東京都墨田区江東橋1丁目9番6号 桂昇ビル4階 TEL 03-5669-0142(代) FAX 03-5669-0143 |
| 三重工場 / 中部営業所 | 〒518-0131 三重県伊賀市ゆめが丘7丁目5番6号 営業所 TEL 0595-22-2200(代) FAX 0595-22-2228 工 場 TEL 0595-22-2318(代) FAX 0595-22-2218 |
| 加納工場 / 加納第二工場 | 〒578-0901 大阪府東大阪市加納3丁目12番27号 TEL 072-965-6781(代) FAX 072-966-1092 |
| 関連会社 | 株式会社ピニング 〒578-0982 大阪府東大阪市吉田本町1丁目10番16号 4F TEL 072-966-4466(代) FAX 072-966-6677 |
▲ページ上部に戻る▲
基本情報【製品・製作技術】 |
設備 |
アクセス・お問合せ |
ビス・ナット・ねじの事なら
ケーエム精工株式会社
基本情報【製品・製作技術】 |
設備 |
アクセス・お問合せ |
三重工場設備
| 圧造段数 | 台数 | 型式 | 設備メーカー名 | 最大切断径 | 最大切断長 | パーツ ホーマー |
温間機 | 呼径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | BPF-655SS | 阪村機械製作所 | 33 (30) | 170 | ○ | M18 | |
| 5 | 1 | PF-550 | 阪村機械製作所 | 29 (26) | 50 | ○ | ○ | M16 |
| 5 | 1 | NS5-16PLX | 大同マシーナリー | 29 (26) | 160 | ○ | ○ | M16 |
| 5 | 1 | NF-540 | 阪村機械製作所 | 25 (22) | 22 | ○ | M12 | |
| 5 | 1 | FP-519 | フジサワ機械 | 22 | 25 | ○ | M12 | |
| 5 | 1 | BPF-540 | 阪村機械製作所 | 23 (20) | 175 | ○ | M12 | |
| 5 | 1 | NS5-10PL | 大同マシーナリー | 19 | 40 | ○ | M10 | |
| 6 | 1 | PF-630L | 阪村機械製作所 | 18 (16) | 43 | ○ | M10 | |
| 5 | 1 | PF-530L | 阪村機械製作所 | 18 (16) | 33 | ○ | M10 | |
| 5 | 1 | NF-530 | 阪村機械製作所 | 18 (16) | 17 | ○ | M10 | |
| 5 | 1 | FN-517 | フジサワ機械 | 19 | 22 | M10 | ||
| 5 | 1 | NF-530SS | 阪村機械製作所 | 17 (15) | 17 | M10 | ||
| 5 | 1 | NF-525 | 阪村機械製作所 | 14 (12) | 14 | ○ | M8 | |
| 5 | 5 | NF-525SS | 阪村機械製作所 | 14 (12) | 14 | M8 | ||
| 4 | 1 | NP-425 | 阪村機械製作所 | 14 (12) | 14 | M8 | ||
| 5 | 1 | FNP-514 | フジサワ機械 | 14 | 30 | M8 | ||
| 5 | 1 | NF-520 | 阪村機械製作所 | 10 (8.5) | 10 | ○ | M6 | |
| 5 | 1 | NS5-6 | 大同マシーナリー | 12 | 12 | M6 | ||
| 5 | 1 | PF-520 | 阪村機械製作所 | 10 (8.5) | 25 | ○ | M6 | |
| 5 | 2 | NF-515SS | 阪村機械製作所 | 8 (7) | 8 | ○ | M5 | |
| 5 | 1 | NF-515SS | 阪村機械製作所 | 8 (7) | 8 | M5 | ||
| 合計台数 | 26台 | 8台 | 8台 |
加納工場設備
| 圧造段数 | 台数 | 型式 | 設備メーカー名 | 最大切断径 | 最大切断長 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 2 | NS60E(2PKO) | 中島田鉄工所 | 6.0 | 95.0 | |
| 1-2 | 1 | NST-6LL | 谷坂鉄工所 | 6.0 | 90.0 | |
| 1-2 | 1 | TNST-4LL(2PKO) | 谷坂鉄工所 | 4.0 | 65.0 | |
| 1-2 | 6 | NST-4L | 谷坂鉄工所 | 4.0 | 47.0 | |
| 1-2 | 3 | NST-4L(2PKO) | 谷坂鉄工所 | 42.0 | 47.0 | |
| 1-2 | 1 | TNST-4SL | 谷坂鉄工所 | 4.0 | 47.0 | |
| 1-2 | 1 | TNST-4SL(2PKO) | 谷坂鉄工所 | 4.0 | 47.0 | |
| 1-2 | 1 | TNST-4LL | 谷坂鉄工所 | 4.0 | 63.0 | |
| 1-2 | 1 | NS41A(2PKO) | 中島田鉄工所 | 4.0 | 45.0 | |
| 1-2 | 2 | NS41E(2PKO) | 中島田鉄工所 | 4.0 | 60.0 | |
| 1-2 | 6 | NS40E(2PKO) | 中島田鉄工所 | 4.0 | 60.0 | |
| 1-2 | 1 | MH05(2PKO) | 中島田鉄工所 | 2.5 | 18.0 | |
| 1-2 | 1 | NS60L | 中島田鉄工所 | 6.0 | 195.0 | |
| 2-3 | 1 | NP81 | 中島田鉄工所 | 8.0 | 80.0 | 最小切断長さ 18.0㎜ |
| 合計台数 | 28台 |
※より詳しい最新情報は弊社WEBサイトをご覧ください。
▲ページ上部に戻る▲
基本情報【製品・製作技術】 |
設備 |
アクセス・お問合せ |
ビス・ナット・ねじの事なら
ケーエム精工株式会社
基本情報【製品・製作技術】 |
設備 |
アクセス・お問合せ |
アクセス
本社(営業部)
〒578-0982 大阪府東大阪市吉田本町1丁目10番16号
東京営業所
〒130-0013 東京都墨田区錦糸1丁目7番15号 佐藤ビル1階
三重工場 / 中部営業所
〒518-0131 三重県伊賀市ゆめが丘7丁目5番6号
加納工場 / 加納第二工場
〒578-0901 大阪府東大阪市加納3丁目12番27号
基本情報【製品・製作技術】 |
設備 |
アクセス・お問合せ |
