株式会社防府鉄工所
NC横中ぐり盤の機械加工に特化
株式会社防府鉄工所
基本情報【製品・製作技術】 |
生産設備 |
アクセス・お問合せ |
こんな機械加工設備があります(全館冷房です)
MK20BSで加工中
横型マシニングセンター及NC横中ぐり盤のリストです。メーカーはすべて東芝機械です。
メーカーさんの言う「中小企業で、これだけ横中ぐり盤をそろえているところはありませんよ」が、セールスポイントです。
オペレーターは20歳代・30歳代・40歳代・50歳代・60歳代が平均しています。
全員が、「図面を読み・工具選定・加工条件設定・NCプログラム作成・据付段取り・加工・検査まで」全工程ができます。
ペア制による技術向上で昼夜2交代制も順調です。横中ぐり盤加工熟練者の方!常に募集中です。見学にお越しください。
NC横中ぐり盤のリスト
| NC横中ぐり盤型式名称 | 主軸直径 | X | Y | Z | テーブル寸法 | 最大加工物(ton) |
| BTD9R | φ90 | 1200 | 1000 | 800 | 1050×900 | 2.5 |
| BTD9R | φ90 | 1200 | 1000 | 800 | 1000×900 | 2.5 |
| BTD11BR1 | φ110 | 1600 | 1250 | 1130 | 1250×1120 | 4 |
| BTD110HR16 ATC38本 | φ110 | 2000 | 1500 | 1450 | 1600×1400 | 6.3 |
| BTD11R16 ATC60本 | φ110 | 2000 | 1500 | 1450 | 1600×1400 | 6.3 |
| BTD11ER16 ATC60本 | φ110 | 2000 | 1500 | 1450 | 1600×1400 | 6.3 |
| BTD11ER16 ATC40本 | φ110 | 2500 | 1500 | 1450 | 1600×1400 | 10 |
| BTD110HR16 ATC90本 | φ110 | 2000 | 1500 | 1450 | 1600×1400 | 6.3 |
| BTD110HR16 ATC38本 | φ110 | 2000 | 1500 | 1450 | 1600×1400 | 6.3 |
| MK20BS | φ190 | 2800 | 1600 | 1000 | 3000×1500 | 10.5 |
| BMC100E ATC120本 | φ100;パレット10枚 | 2000 | 1250 | 1200 | 1000×1000 | 2.5 |
旋盤リスト
| 旋 盤 名 称 | ベッド上最大加工径 | 刃物台上最大加工径 | 芯間 |
| 大日金属 DM102 | φ1010 | φ700 | 6000 |
| OKKラモ T45 | φ450 | φ232 | 1500 |
| OKKラモ T35 | φ350 | φ178 | 800 |
| 中部工機LLA2000 | φ650 | φ410 | 2000 |
| 滝沢鉄工所 TAC650 | φ650 | φ400 | 2000 |
溶接作業中(製缶工場)
大型タンク、撹拌機・撹拌翼・撹拌軸等製造可能な製缶工場もあります。
| 主 要 設 備 | 台 数 | 機械能力 |
| TIG溶接機他 | 16 | |
| プラズマ切断機 | 2 | |
| ベンディングロール | 1 | 16t × 2600 |
| ターニングロール | 2 | 20 ton |
| シャーリングマシン | 1 | 4.5t × 2500 |
▲ページ上部に戻る▲
基本情報【製品・製作技術】 |
生産設備 |
アクセス・お問合せ |




