株式会社カジテック
切削・切断・曲げ・溶接・表面処理・組立といった多彩な加工内容に対応
株式会社カジテック
基本情報【製品・製作技術】 |
設備 |
アクセス・お問合せ |
大型工作機械や複合加工機を駆使して幅広い加工範囲を網羅する。
また、豊富な加工ネットワークでお客様にワンストップの利便性を提供する。
カジテックはモノづくりで「できない」と言わない。
主要設備
CAD,CAM(3D対応)
検査機
▲ページ上部に戻る▲
設備リスト
| 設備名 | メーカー | 型式 | 製造能力 | 保有台数 |
|---|---|---|---|---|
| マシニングセンター | 三菱重工 | MVR30 (5面門型) | 4200×3000×1500 12000回転 | 1 |
| マシニングセンター | 三菱重工 | M-V70D | 1250×700×650 4000回転 | 1 |
| マシニングセンター | OKK | VP1800 (門型) | 2200×1800×460 12000回転 | 1 |
| マシニングセンター | OKK | VP1200 (門型) | 1600×1300×460 12000回転 | 1 |
| マシニングセンター | OKK | VM5ⅢB | 1020×510×510 14000回転 | 1 |
| マシニングセンター | 森精機 | MV-65B | 1524×650×650 12000回転 | 1 |
| マシニングセンター | 森精機 | SH-630 (5軸横型) | 840×760×840 10000回転 | 1 |
| マシニングセンター | 森精機 | SV-500 | 800×510×510 20000回転 | 1 |
| マシニングセンター | 森精機 | NV5000α1A | 800×510×510 14000回転 | 1 |
| マシニングセンター | 森精機 | NV4000 | 600×400×400 12000回転 | 1 |
| マシニングセンター | エンシュウ | S400 | 650×450×460 13000回転 | 2 |
| マシニングセンター | マザック | VARIAXIS 630 | 630×765×510 25000回転 | 1 |
| マシニングセンター | ファナック | α-T10C | 500×400×330 8000回転 | 2 |
| マシニングセンター | ファナック | α-T14iB | 500×400×330 8000回転 | 1 |
| マシニングセンター | ファナック | α-T14iBL | 700×400×330 8000回転 | 2 |
| マシニングセンター | ファナック | α-T14iD | 500×400×330 10000回転 | 2 |
| マシニングセンター | ブラザー | S500X1 | 500×400×300 10000回転 | 1 |
| マシニングセンター | 大鳥 | FTV-500 | 680×500×550 15000回転 | 1 |
| マシニングセンター | ファースト技研 | HAL-H106 ワリキリ | 320×240×240 6000回転 | 1 |
| マシニングセンター | 日立精機 | VM40Ⅲ | 560×450×450 12000回転 | 1 |
| CNC旋盤 | オークマ | LB35 | φ490以下 | 1 |
| CNC旋盤 | オークマ | LB15Ⅱ | φ200 L100以下 | 1 |
| CNC旋盤 | オークマ | LB300 | φ250 L200以下 | 1 |
| ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機 | DIAX BA8/W30 | 300×220×190 | 1 |
| ワイヤーカット放電加工機 | ファナック | α-0C | 300×200×174 | 1 |
| 形彫放電加工機 | 三菱電機 | DIAX EX8 | – | 1 |
| NCフライス盤 | 静岡鉄工所 | VHR-AN 新 | 700×320×400 4500回転 | 1 |
| NCフライス盤 | 静岡鉄工所 | VHR-AF 旧 | 700×320×400 4500回転 | 1 |
| NCフライス盤 | 山崎技研 | YZ-8WRⅢ | 850×400×600 2000回転 | 1 |
| 平面研削盤 | 岡本工機 | 63em | 600×300 | 1 |
| 三次元測定器 | ミツトヨ | CRT-A710-2Y | 705×1005×605 CNC仕様 | 1 |
| 三次元測定器 | 東京精密 | VF600A | 600×500×300 | 1 |
| 画像寸法測定器 | キーエンス | IM-6225 | 100×200/25×125 | 1 |
| 自動式工具再研磨機 | サイバーRC | Gristar Multi Evolution | – | 1 |
※より詳しい最新情報につきましては弊社WEBサイトをご覧ください。
▲ページ上部に戻る▲
基本情報【製品・製作技術】 |
設備 |
アクセス・お問合せ |





