株式会社キド
ステンレスタンク製造・圧力容器製作・各種プラント機器設計
株式会社キド
基本情報【製品・製作技術】 |
設備・保有資格 |
アクセス・お問合せ |
保有設備
ターレットパンチプレス
レーザー切断機(アマダ)
レーザー切断機(日酸TANAKA)
シャーリングマシン
500t油圧プレス
6Mベンディングロール
クランプシーマ
4Mビードローラー
NCブレーキプレス(4M)
NCブレーキプレス(6M)
複合旋盤
NCフライス
マシニングセンター
正面盤
シーム溶接機
マルチスポット溶接機
3M長尺旋盤
ホイスト式クレーン
| シャーリングマシン | t6.5㎜×4055㎜ |
| 500t油圧プレス | 能力 500トン 主ラム径 500㎜ ストローク 800㎜ デーライト 400㎜ テーブル面積 1500㎜×2360㎜ ボルスター面積 1500㎜×2200㎜ |
| 6Mベンディングロール | 加圧力 270トン 最大板幅 6000㎜ 最大板厚 端曲げ φ920において15㎜ 中央曲げ φ1350において22㎜ 最小巻径 板厚14㎜においてφ684.2㎜ (SS400) |
| クランプシーマ | インバータ制御 プラズマ溶接機 NW-350AH-Ⅲ 350A-40V |
| 4Mビードローラー | 加圧力 7トン~12トン 板厚 0.8㎜~6.0㎜ 厚延長 最大 4200㎜ 直径 最小 φ1200㎜ |
| NCブレーキプレス(4M) | 折り曲げ長さ 4175㎜ 圧力能力 220トン 上下ストローク 180㎜ モーター出力 18.5㎾ |
| NCブレーキプレス(6M) | 折り曲げ長さ 6100㎜ 圧力能力 400トン 上下ストローク 250㎜ モーター出力 30㎾ |
| 複合旋盤 | X×Y×Z×W=450㎜×200㎜×1225㎜×968㎜ |
| NCフライス | X×Y×Z=1320㎜×750㎜×400㎜(バイス除く) |
| マシニングセンター | X×Y×Z=1950㎜×510㎜×510㎜(バイス除く) 最大ワーク重量:1000㎏ |
| 正面盤 | X×Y=φ1500×350㎜ φ1140×1400㎜ |
| シーム溶接機 | 容量 210KVA 加圧力 800㎏~240㎏ 電極腕長さ 横方向1015㎜ 縦方向860㎜ 作業高さ 950㎜ |
| マルチスポット溶接機 | 最大加圧力 370㎏ 最大板厚 3t ベッド X×Y=3300㎜×1524㎜ |
| 3M長尺旋盤 | 7.5㎾ X×Y=φ380㎜×3000㎜ |
| ホイスト式クレーン | 15t 1基 10t 1基 4.8t 2基 2.8t 7基 1t 2基 |
▲ページ上部に戻る▲
保有資格
| TIG溶接 | 14名 |
| MIG溶接 | 4名 |
| アーク溶接特別教育 | 6名 |
| ガス溶接業務 | 13名 |
| 動力プレス機械作業主任者 | 6名 |
| 特定化学物質取扱作業主任者 | 1名 |
| 有機溶剤作業主任者 | 2名 |
| クレーン運転士 | 5名 |
| 普通ボイラー溶接士 | 4名 |
| 非破壊試験技術者 | 浸透探傷試験(PT) レベル2 2名 |
| 非破壊試験技術者 | 超音波厚さ測定(UM)レベル1 1名 |
| エックス線作業主任者 | 1名 |
対応法規
- 第1種圧力容器
- 第2種圧力容器
- 消防法
※より詳しい最新情報は弊社WEBサイトをご覧ください。
▲ページ上部に戻る▲
基本情報【製品・製作技術】 |
設備・保有資格 |
アクセス・お問合せ |
