タガミシール株式会社
大口径Oリング/特殊シール材/各種ゴム製品の製造・販売
タガミシール株式会社
基本情報【製品・製作技術】 |
設備・工場 |
アクセス・お問合せ |
制作設備
| 機器名 | 最大寸法 | 台数 |
| 150tダブルシリンダー式真空プレス機 | (950×350) | 2台 |
| 150tダブルシリンダー式真空プレス機 | (800×450) | 1台 |
| 120tダブルシリンダー式半自動プレス機 | (700×400) | 3台 |
| 120tCフレーム型半自動プレス機 | (600×400) | 1台 |
| 100tCフレーム型プレス機 | (400×400) | 2台 |
| 200tサイドフレーム型真空プレス機 | (600×600) | 2台 |
| 150tサイドフレーム型自動プレス機 | (600×600) | 2台 |
| 150tサイドフレーム型自動プレス機 | (500×500) | 4台 |
| 100t半自動プレス機 | (720×400) | 1台 |
| 150tプレス機 | (750×660) | 1台 |
| 100tプレス機 | (800×400) | 3台 |
| 80tプレス機 | (500×500) | 2台 |
| 50tプレス機 | (700×400) | 5台 |
| 35tプレス機 | (300×300) | 9台 |
| 16inロール機 | 1台 | |
| 6inロール機 | 1台 | |
| 熱風循環式2次加硫用恒温器 | (800×800) | 1台 |
| 熱風循環式2次加硫用恒温器 | (600×600) | 1台 |
| 熱風循環式2次加硫用恒温器 | (450×450) | 1台 |
| 切断機 | (幅1050) | 1台 |
| 切断機 | (幅700) | 2台 |
| 切断機(シリコンゴム専用 | (幅700) | 1台 |
| JSRキュラストメーターⅡ型 | 1台 | |
| キーエンス画像寸法測定器 | 1台 |
工場外観・製造現場
※より詳しい最新情報は弊社WEBサイトをご覧ください。
▲ページ上部に戻る▲
基本情報【製品・製作技術】 |
設備・工場 |
アクセス・お問合せ |
