手賀精工株式会社
多品種少量から量産まで。精密・微細・安定品質
手賀精工株式会社
基本情報【製品・製作技術】 |
設備紹介 |
アクセス・お問合せ |
設備紹介
主要設備
▲ページ上部に戻る▲
設備一覧
| 設備名 | 特徴(テーブルサイズ・トン数) | 台数 | |||||||
| マシニングセンター | x300 × y250 × z250 | 16台 | |||||||
| x500 × y400 × z330 | 2台 | ||||||||
| x700 × y400 × z330 同時5軸 | 1台 | ||||||||
| 複合NC自動旋盤 | φ10 | 3台 | |||||||
| φ12 | 8台 | ||||||||
| φ16 | 8台 | ||||||||
| カム式自動盤 | 70台 | ||||||||
| マイクロヘッダー | 9台 | ||||||||
| 転造盤 | 7台 | ||||||||
| 内製専用機 | 220台 | ||||||||
| 工具研削盤 | 11台 | ||||||||
| バレル研磨機 | 遠心・渦流・磁気・振動 | 14台 | |||||||
| 型彫り放電加工機 | 1台 | ||||||||
| ワイヤーカット放電加工機 | 3台 | ||||||||
| 測定顕微鏡 | データ処理機能付 | 13台 | |||||||
| 画像寸法測定器 | 自動測定機能付 | 1台 | |||||||
| マイクロスコープ | 1台 | ||||||||
| 表面粗さ試験機 | 1台 | ||||||||
| 超音波洗浄機 | 3台 | ||||||||
| CAD・CAM | Mastercam | 1台 | |||||||
| 真円度測定器 | 1台 | ||||||||
▲ページ上部に戻る▲
基本情報【製品・製作技術】 |
設備紹介 |
アクセス・お問合せ |
