二光ライト株式会社
基本情報【製品・製作技術】 |
製作実績・生産設備 |
アクセス・お問合せ |
仕上・検査
環境管理物質等を考慮した材料にて安心した部品をお届け致します。
検査測定機器
| TOPCON TUM200BD | ラウンドテスト RA424 | NIKON V-20A | NIKON MU-501 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 工具顕微鏡 | TOPCON TUM200BD | 1台 |
| データ処理装置 | TOPCON CA-1B | 1台 |
| 真円度・円筒形状測定機 | ラウンドテスト RA424(ミツトヨ) | 1台 |
| 実態顕微鏡 | OLYMPUS SZ2・SZ40 | 2台 |
| 精密投影機 | NIKON V-20A(500mm) | 1台 |
| デジマイクロ | NIKON MU-501 | 1台 |
| ブロックゲージセット | 1.005~60 | 1 |
| ピンゲージセット | 0.3~19 SK・アイゼン | 36 |
| ラジアスゲージ | 1.0~7.0 | 1式 |
| ピッチゲージ | 0.25~2.5 | 1式 |
| シクネスゲージ | 0.03~1.00 | 1式 |
| ダイヤルゲージ | 0~50 | 8台 |
| マイクロメーター各種 | 内・外・歯圧・ブレード・指示 | 13台 |
| ノギス各種 | 150mm~300mm | 10台 |
| ハイトゲージ | 300mm | 1台 |
| 偏心検査機 | 2台 | |
| プッシュプルゲージ | 0~10㎏ TOA・IMADA | 2台 |
| 石・鉄定盤 | 3台 | |
| 栓ゲージ・ネジゲージ | バラ各種 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 実体顕微鏡‐1 | 実体顕微鏡‐2 | 拡大鏡 | |
仕上作業 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
▲ページ上部に戻る▲
設備・材料
金属のように強く、ゴムのように柔らかい。
美しいプラスチック部品を造ります。
成型作業機械
| 日精樹脂工業 40 トン | 1台 |
| 日精樹脂工業 60 トン | 5台 |
| 日精樹脂工業 75 トン | 1台 |
| 日本製鋼所 75 トン | 1台 |
| 日精樹脂工業 80 トン | 2台 |
| 日精樹脂工業 110 トン | 2台 |
| 山城精機(竪型) 30 トン | 1台 |
| 山城精機(竪型) 100 トン | 2台 |
| ネジ抜き装置 | 5台 |
| 自動取出機 | 15台 |
| ホッパードライヤー | 12台 |
| 温風乾燥器 | 4台 |
| ボール盤 | 4台 |
| タップ盤 | 4台 |
| ウエルダー | 1台 |
| 金型手仕上設備 | 一式 |
協力工場全成型機械
| 20 トン | 3台 |
| 40 トン | 20台 |
| 60 トン | 15台 |
| 80 トン | 10台 |
| 120 トン | 5台 |
| 150 トン | 10台 |
| 竪型 30 トン | 2台 |
| 竪型 50 トン | 5台 |
現在使用材料(在庫)
| PC | パンライト各種 ユーピロン各種 レキサン ノバレックス カリバー 他 |
ABS | テクノ各種 トヨラック デンカ スタイラック 他 |
| PA | レニー レオナ ダイアミド アミラン ザイテル 他 |
POM | ジュラコン各種 テナック各種 ユピタール |
| PPE | ザイロン ノリル ユピエース |
PBT | 東レ ジュラネックス |
| PMMA | アクリペット デルペット |
SEP | ソアライト ウルテム |
| PPS | フォートロン トレリナ |
PAR | ベクトラ Uポリマー |
| PP | ノバテック | PE | ラバロン レザミン 他 |
| PET | イースター | エラストマー | ラバロン レザミン 他 |
| PES | レーデル | その他各種 |
▲ページ上部に戻る▲
基本情報【製品・製作技術】 |
製作実績・生産設備 |
アクセス・お問合せ |













